360直播足球
查尔斯顿市布鲁斯后备队
CharlestownAzzurriReserves
球队市值:0
所属联赛澳威北后备 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介查尔斯顿市布鲁斯后备队(英文名:CharlestownAzzurriReserves,粤语名:), 是澳威北后备联赛的一支足球俱乐部,当前查尔斯顿市布鲁斯后备队的市值为:0,查尔斯顿市布鲁斯后备队共有球员35人,外籍球员12人,我们将为你实时更新查尔斯顿市布鲁斯后备队赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 尼斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-08-24 图卢兹 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 欧塞尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 图卢兹 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-27 摩纳哥 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 洛里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-11-24 图卢兹 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 图卢兹 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-26 布雷斯特 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-02 图卢兹 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-02-09 昂热 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 梅斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-23 图卢兹 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 图卢兹 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 尼斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-08-24 图卢兹 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 欧塞尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 图卢兹 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-27 摩纳哥 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-30 图卢兹 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 洛里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-11-24 图卢兹 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-12-01 马赛 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 图卢兹 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-26 布雷斯特 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-02 图卢兹 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-02-09 昂热 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 雷恩 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-09 图卢兹 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-03-16 梅斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-03-23 图卢兹 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 图卢兹 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kevin·Davison 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 Lachlan·Pasquale 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
3 Daniel·Casciaroli 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Andrew·Klijn 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
5 Ben·Hughes 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 Cameron·Sullini 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
7 Daniel·Laiman 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
8 Jarrad·Ross 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
9 Jarrod·Purcell 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
10 Jethro·Elkington 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Kyle·Predebon 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
12 Matthew·Wilesmith 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Nathan·Archbold 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
14 Rene·Ferguson 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
15 Ryan·Frame 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
16 Samual·Bradshaw 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Samuel·Hudson 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
18 Scott James·Smith 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Todd·Mcsorley 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
20 Kane·Goodchild 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
21 Callan·Lewis 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 Joshua·Small 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Cameron Neil·Hughes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Billy John·Gibbons 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Corey·Atkinson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Matthew·Tull 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Joshua·Maguire 1980-09-22 176 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
28 Mitchell·Harper 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Alexander·Bozinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 比利时 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队